<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SCR on Top-Rated Quartz IR Lamps</title>
		<link>http://top-quartz-ir.com/ms/tags/scr/</link>
		<description>Recent content in SCR on Top-Rated Quartz IR Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 04:19:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://top-quartz-ir.com/ms/tags/scr/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pengawal kuasa SCR untuk lampu</title>
				<link>http://top-quartz-ir.com/ms/posts/scr-power-regulator-for-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:19:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-quartz-ir.com/ms/posts/scr-power-regulator-for-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-quartz-ir.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Pengawal kuasa SCR untuk lampu&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pemprosesan wafer, perubahan suhu sebanyak 0.1°C semasa proses pembakaran bahan fotoresist sudah cukup untuk mengganggu keseragaman ketebalan lapisan bahan tersebut. Perubahan suhu seperti ini akan menyebabkan kerja-kerja litografi yang telah dilakukan menjadi sia-sia. Oleh itu, kami mencipta pengawal kuasa jenis SCR untuk menjaga suhu lampu &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;tetap&lt;/a&gt; stabil, dari masa ke masa dan dari tahun ke tahun.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Yang penting dari segi teknikalnya ialah penggunaan litar kawalan jenis silicon-controlled rectifier bersama-sama dengan mekanisme maklum balas daripada lampu itu sendiri. Ini memastikan keluaran tetap stabil walaupun voltan berubah-ubah. Nilai suhu yang diinginkan kekal dalam lingkungan ±0.1°C sepanjang proses pembakaran, agar proses pembakaran dapat berjalan secara konsisten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
