<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>治癒 on Top-Rated Quartz IR Lamps</title>
		<link>http://top-quartz-ir.com/ja/tags/%E6%B2%BB%E7%99%92/</link>
		<description>Recent content in 治癒 on Top-Rated Quartz IR Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 12:43:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://top-quartz-ir.com/ja/tags/%E6%B2%BB%E7%99%92/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>認定赤外線硬化ランプ製造工場</title>
				<link>http://top-quartz-ir.com/ja/posts/certified-infrared-curing-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:43:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-quartz-ir.com/ja/posts/certified-infrared-curing-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-quartz-ir.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;認定赤外線硬化ランプ製造工場&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブ内で無駄にエネルギーを使うのはやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;ウェーハを硬化させる際、より多くの電力を使えば良い結果が得られると思いがちです。しかし実際には、そのエネルギーがウェーハに届かなければ意味がありません。&lt;br&gt;&#xA;一般的な石英ランプを考えてみてください。このランプは360度全方位に熱を放出します。もしそのエネルギーを捕捉する手段がなければ、電力の半分は機械のフレームを温めるためだけに使われてしまいます。これは時間とお金の無駄です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェハ硬化ランプ用リフレクター</title>
				<link>http://top-quartz-ir.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:20:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-quartz-ir.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-quartz-ir.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;ウェハ硬化ランプ用リフレクター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブフロアでは、フォトレジストのプロファイルがソフトベイクおよびハードベイクで確定される。ウェーハ全体でわずか0.5度の温度変動が、クリティカルディメンションのシフト、オーバーレイのズレ、そして数時間に及ぶリソグラフィ作業の無駄を招くことがある。硬化ランプのリフレクターは単なる受動部品ではなく、プロセスの再現性を維持する熱予算を形成している。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
