<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>化学的 on Top-Rated Quartz IR Lamps</title>
		<link>http://top-quartz-ir.com/ja/tags/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%9A%84/</link>
		<description>Recent content in 化学的 on Top-Rated Quartz IR Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 12:45:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://top-quartz-ir.com/ja/tags/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%9A%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ファブ化学キャビネットヒーター</title>
				<link>http://top-quartz-ir.com/ja/posts/fab-chemical-cabinet-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:45:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-quartz-ir.com/ja/posts/fab-chemical-cabinet-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-quartz-ir.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;ファブ化学キャビネットヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの工程において、フォトレジストを加熱する際に1℃もの温度変動があるというのは、「わずかな偏差」とは言えません。それは、単純に歩留まりに悪影響を与える要因です。ウェーハは厳格な熱管理が求められます。もし加熱装置が均一な温度を維持できない&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;場合&lt;/a&gt;、視野内に欠陥が生じたり、再現性の問題が発生したりします。私たちは、この装置を、工程の要求に応じて温度を安定させるように設計しました。つまり、部屋全体の温度ではなく、工程自体に合わせて温度をコントロールするのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
