<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ハロゲン on Top-Rated Quartz IR Lamps</title>
		<link>http://top-quartz-ir.com/ja/tags/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in ハロゲン on Top-Rated Quartz IR Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 04:49:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://top-quartz-ir.com/ja/tags/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>RTPハロゲンランプ交換</title>
				<link>http://top-quartz-ir.com/ja/posts/rtp-halogen-lamp-replacement/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:49:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-quartz-ir.com/ja/posts/rtp-halogen-lamp-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-quartz-ir.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;RTPハロゲンランプ交換&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、RTPツールは単なる背景ノイズではない。フォトレジストのベイク、活性化、アニールのペースを設定する熱的メトロノームであり、すべてのランで重要な役割を担っている。ハロゲンランプスタックがドリフトし始めると、温度プロファイルもそれに伴って変動する。ソフトベイクの再現性が失われ、ハードベイクは目標値を外す。ロット全体でCD制御や膜応力がばらつき始める。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
